浙江省人民政府办公厅文件
浙政办发〔2013〕127号
关于公布浙江省2014年度政府采购目录及标准的通知
各市、县(市、区)人民政府,省政府直属各单位:
《浙江省2014年度政府采购目录及标准》已经省政府同意,现予以公布,请认真贯彻执行。
各级财政部门、集中采购机构和各采购单位主管部门要按照各自职责,抓紧完善相关制度和工作程序,并加强协调与配合,认真落实各项规定,依法监督和规范政府采购行为,切实维护法律和政策的严肃性。各级监察、审计部门要加大监督和检查力度,确保政府采购活动公开、公平、公正。
各设区市、义乌市政府可以在“浙江省2014年度集中采购统一目录”的基础上,结合当地政府采购实际情况进行充实和完善。
附件:1.浙江省2014年度集中采购统一目录
2.浙江省2014年度省级集中采购目录及标准
3.浙江省2014年度政府采购目录分类表
2013年10月12日
附1
浙江省2014年度集中采购统一目录
电视机、电冰箱(普通冰箱)、摄影摄像设备(包括摄像机、光学或数码相机等)、空气调节设备、计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪、不间断电源(UPS)、办公家具、办公用纸、义务教育免费教科书、义务教育辅助学习资源、网络设备、医疗设备及器械(应国际招标的除外)、档案和保密设备、电梯和起重机、锅炉、中央空调、环境监测设备、汽车、机动车辆维护保障(保险、加油、维修)、会议(一般会议)、培训(国内培训)、城乡居民大病保险。
附2
浙江省2014年度省级集中采购目录及标准
一、省级政府集中采购目录
(一)货物类(33项):电视机、电冰箱(普通冰箱)、摄影摄像设备、空气调节设备、电子显示屏、计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪、不间断电源(UPS)、办公家具、办公用纸、办公设备耗材、一类疫苗(免疫规划疫苗)、动物疾病防控疫苗、义务教育免费教科书、义务教育辅助学习资源、工作制服(执法部门制装)、通信设备、网络设备、发电设备、医疗设备及器械(应国际招标的除外)、档案和保密设备、灯光音响设备、电梯和起重机、锅炉、中央空调、环境监测设备、汽车、商业软件(行业应用软件除外)。
(二)工程类(1项):系统集成及网络工程。
(三)服务类(6项):软件开发设计、机动车辆维护保障(保险、加油、维修)、会议(一般会议)、培训(国内培训)、中介服务(部分)、物业管理。
以上项目应当委托省政府采购中心组织采购。此外,虽未纳入集中采购目录,但采购预算金额较大的民生或重点项目,原则上也应委托省政府采购中心组织采购。对于协议定点采购范围之外,属于集中采购目录内金额较小、无法形成批量采购的项目,经省财政厅批准,可委托具有政府采购代理资格的社会中介(采购)代理机构进行采购。
二、省级部门集中采购目录
部分医疗耗材(全省卫生系统)、教学仪器设备(全省教育系统,不含高教仪器设备)、消防部队技术装备(全省武警消防部队区域)。
以上项目实行部门集中采购。省级有关主管部门应当对本部门(或本系统)所属各单位的上述项目进行集中后,依法自行组织集中采购,也可以统一委托集中采购机构或具有政府采购代理资格的社会中介(采购)代理机构进行采购。
按预算隶属关系属于市、县(市、区)的项目,采购单位应当按规定向同级财政部门办理有关政府采购手续后,委托省级有关主管部门实施部门集中采购。
三、省级分散采购的限额标准
货物、服务类项目:单项或年度批量预算金额为10万元。
工程类项目:年度预算金额(或投资总额)为50万元。
集中采购目录以外,但采购预算金额在上述采购限额标准(含)以上的项目,应当实行分散采购。采购单位可以依法自行组织采购,也可以委托集中采购机构或具有政府采购代理资格的社会中介(采购)代理机构进行采购。
对协议定点项目外的小额采购项目(一般在50万元以下),试行网上在线询价采购,可由集中采购机构或采购单位自行在浙江政府采购网定向向中小企业进行在线询价、签约。
四、省级公开招标的数额标准
政府采购货物、服务类项目,单项或批量预算金额一次达到100万元,非建设工程类项目,预算金额(或投资总额)达到100万元的,除法律、法规另有规定外,应当采用公开招标采购方式。政府采购建设工程项目的公开招标数额标准按照国家有关规定执行。
五、本集中采购目录及标准由省财政厅负责解释。
附3
浙江省2014年度政府采购目录分类表
代码 | 目录名称 | 备 注 |
A | 货 物 类 | |
A01 | 土 地 | |
A02 | 建筑物 | |
A0201 | 办公用房 | |
A0202 | 宿舍用房 | |
A0299 | 其他建筑物 | |
A03 | 一般设备 | |
A0301 | 电器设备 | |
A030101 | 电视机 *^ | 包括大屏幕彩电 |
A030102 | 电冰箱 | |
A03010201 | 普通冰箱 *^ | |
A03010202 | 专用冰箱 | 不含医用冰箱 |
A030103 | 洗衣机 | |
A030104 | 吸尘器 | |
A030105 | 摄影摄像设备 *^ | 包括摄像机、光学或数码相机等 |
A030106 | 空气调节设备 *^ | 包括多联、窗式、分体或柜式空调、恒温恒湿设备 |
A030107 | 电子显示屏* | |
A030199 | 其他电器设备 | |
A0302 | 办公自动化设备 | |
A030201 | 计算机 *^ | 包括台式、便携式计算机、工作站以及掌上、平板计算机 |
A030202 | 打印机 *^ | 含一体机、条码打印机 |
A030203 | 电话机 | 包括无线移动电话、车载电话 |
A030204 | 传真机 *^ | |
A030205 | 复印机 *^ | |
A030206 | 速印机 *^ | 包括高速油印机、一体化速印机 |
A030207 | 碎纸机 | |
A030208 | 投影仪 *^ | |
A030209 | 扫描仪 *^ | |
A030210 | 不间断电源(UPS) *^ | 包括后备式、在线式不间断电源等 |
A030299 | 其他办公自动化设备 | |
A0303 | 家 具 | 包括竹制家具 |
A030301 | 办公家具 *^ | |
A030302 | 宿舍家具 | |
A030303 | 高校学生宿舍家具* | 限省教育厅直属高校,由省教育厅实行部门集中采购 |
A030304 | 高校学生课桌椅* | 限省教育厅直属高校,由省教育厅实行部门集中采购 |
A030399 | 其他家具 | |
A04 | 办公消耗用品 | |
A0401 | 办公用纸 *^ | 含打印、复印、传真用纸和档案袋、信纸、信封 |
A0402 | 办公设备耗材 *^ | 包括计算机用移动硬盘、可写光盘、闪存盘(优盘)、软盘、刻录机、多媒体音箱、耳机、鼠标,以及打印、复印、传真设备用硒鼓、墨盒、墨粉、色带等耗材及配件 |
A0403 | 办公文具用品 | 包括档案夹、笔、墨水、颜料、计算器、文具架等 |
A0404 | 清洁用品 | 包括卫生用纸制品、消毒杀菌用品、肥(香)皂和洗涤剂、清洁护理用品及用具 |
A0499 | 其他办公消耗用品 | |
A05 | 建筑、装饰材料 | 包括水泥、木材、板材(含竹制地板)、金属材料、丝绸材料、瓷砖、清洁用具、玻璃、油漆等建筑装饰材料(含竹制品) |
A06 | 物 资 | |
A0601 | 救灾物资 | |
A0602 | 防汛物资 | |
A0603 | 抗旱物资 | |
A0604 | 农用物资 | |
A060401 | 农作物储备种子 | |
A060499 | 其他农用物资 | |
A0605 | 储备物资 | 包括粮食、糖、棉花等 |
A0606 | 燃 料 | |
A0699 | 其他物资 | |
A07 | 专用材料 | |
A0701 | 药品 | |
A070101 | 化学药品原药及制剂 | |
A070102 | 中药及中成药 | |
A070103 | 动物药品 | |
A07010301 | 动物疾病防控疫苗 * | |
A07010302 | 其他动物药品 | |
A070104 | 生物化学药品及制品 | |
A07010401 | 一类疫苗 * | 免疫规划疫苗 |
A07010402 | 二类疫苗 | |
A07010403 | 其他生物化学药品及制品 | |
A070199 | 其他药品 | |
A0702 | 医疗耗材 * | 全省卫生系统的部分医疗耗材实行部门集中采购 |
A0703 | 图书、档案资料 | 包括纸质和电子各类图书、期刊、资料(含查询用数据资料库、电子出版物等) |
A070301 | 高校图书资料 * | 限省教育厅直属高校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购。 |
A070302 | 中小学图书资料 * | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购。 |
A070303 | 其他图书、档案资料 | |
A0704 | 教科书 | |
A070401 | 国家课程 * | 限义务教育,全省统一集中采购 |
A070402 | 省级地方课程 * | 限义务教育,全省统一集中采购 |
A070403 | 配套作业本 | 白练习本由各地集中采购 |
A070409 | 其他教科书 | |
A0705 | 辅助学习资源 | |
A070501 | 音像教材 * | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070502 | 学具* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070503 | 科学计算器* | 限于义务教育,全省统一集中采购 |
A070504 | 农远工程辅助学习资源* | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购 |
A070599 | 其他辅助学习资源 | |
A0706 | 教育教学软件* | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购。 |
A0708 | 工作制服 * | |
A0799 | 其他专用材料 | 包括兽医用品、实验室用品及小型设备、胶片胶卷、录音录像带、工具和仪器、艺术部门用材料及劳保用品等 |
A10 | 专用设备 | |
A1001 | 通信设备* | |
A1002 | 印刷设备 | |
A1003 | 照排设备 | |
A1004 | 网络设备 * | |
A100401 | 服务器 *^ | 含PC服务器、小型机以及其他服务器 |
A100402 | 路由器*^ | |
A100403 | 交换机 *^ | |
A100404 | 调制解调器 * | |
A100405 | 集线器 * | |
A100406 | 信息安全设备 * | |
A10040601 | 防火墙*^ | |
A10040602 | 入侵检测、防御设备* | |
A10040603 | 漏洞扫描设备* | |
A10040604 | 容灾备份设备* | |
A10040605 | 网络隔离设备* | |
A10040606 | 计算机终端安全设备* | 含加密狗、U盾 |
A10040607 | 虚拟专用网(VPN)设备* | |
A10040699 | 其他安全设备* | 含磁盘机、磁盘阵列 |
A100407 | 存储设备 * | |
A100499 | 其他网络设备 * | 包括网络安装工具、测试工具、网卡、网线、ATM设备、FDDI设备等 |
A1005 | 发电设备 * | |
A1006 | 医疗设备及器械* | 属国际招标的设备实行分散采购 |
A100601 | 医用放射及核素诊疗设备* | 医用X射线设备、数字成像设备、高能射线治疗设备、放射性核素设备、医用磁共振等 |
A100602 | 医用超声诊疗设备* | 超声诊断、超声治疗、超声监护等设备 |
A100603 | 医用生理参数检测监测设备* | 心电、脑电、肌电、诱发电位仪等检测监测设备 |
A100604 | 物理治疗设备* | 高压氧治疗、高压电位治疗、电疗、热疗等设备 |
A100605 | 医用激光设备* | 激光手术、治疗、诊断等设备 |
A100606 | 手术、急救设备* | 呼吸机、麻醉机、除颤仪、手术导航、电刀等设备 |
A100607 | 医学检验、病理分析与实验设备* | 血液、生化、免疫、细菌等医学检验设备,病理分析设备、生物基因和科学分析等实验设备 |
A100608 | 体外循环及血液体液处理设备* | 人工心肺支持、血液净化、血液体液处理等设备 |
A100609 | 医用光学及内窥镜设备* | 显微镜、内窥镜(腹腔镜、支气管镜、胃镜、肠镜、喉镜等)等设备 |
A100610 | 消毒灭菌设备* | 高温高压灭菌、低温灭菌、清洗消毒等设备 |
A100611 | 属国际招标的医疗设备 | 包括CT、直线加速器、超声波诊断仪、X射线诊断装置、ECT、伽玛刀、MRI等 |
A100699 | 其他医疗设备及器械 * | 病房护理设备、口腔五官科设备、医用低温设备(含低温冰箱)等 |
A1007 | 计划生育设备 | |
A1008 | 交通管理监控设备 | |
A1010 | 农用机械设备 | |
A1011 | 工程机械 | |
A1012 | 园艺机械 | |
A1013 | 消防设备及用品 | 指民用消防设备及用品 |
A1014 | 消防部队技术装备* | 武警消防部队区域专用 |
A101401 | 消防员个人防护装备* | 由省消防总队实行部门集中采购 |
A101402 | 消防专用车辆装备* | 由各消防支队实行部门集中采购 |
A101403 | 消防器具、器材装备* | 由各消防支队实行部门集中采购 |
A1015 | 警用设备和用品 | |
A1016 | 保安设备 | |
A1017 | 军用设备和用品 | |
A1018 | 档案、保密设备 *^ | |
A1019 | 教学仪器设备 | 各类教学仪器设备、标本、模型以及学校所属实验室设备等,不包含计算机等通用类设备 |
A101901 | 普教仪器设备 *^ | 高中(含)以下学校。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购和协议采购 |
A101902 | 高教仪器设备 | 各类大学、学院、职业学院(校)和中专学校 |
A101903 | 机床类仪器设备* | 限于中等职业教育。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购。 |
A101904 | 汽车维修类仪器设备* | 限于中等职业教育。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购。 |
A101905 | 电子电工类仪器设备* | 限于中等职业教育。全省教育系统所属学校由省教育厅实行部门集中采购。 |
A1020 | 科研仪器设备 | 科研用仪器仪表和实验室设备(各类学校除外)等,不包含计算机等通用类设备 |
A1021 | 广播、电视、影像设备 | |
A1022 | 灯光、音响设备 * | |
A1023 | 文艺设备 | 包括乐器、演出服装、舞台设备、影剧院设备及文艺设备零部件等 |
A1024 | 体育设备 | |
A1025 | 道路清扫设备 | |
A1026 | 殡仪火化设备 | |
A1027 | 电梯和起重机* | 包括自动扶梯 |
A1028 | 炊事设备 | |
A1029 | 锅 炉 * | 包括工业锅炉、民用锅炉等 |
A1030 | 中央空调 * | 包括主机、热交换器、末端设备、冷却塔、水处理设备、自控元件及安装 |
A1031 | 环境监测设备* | |
A103101 | 常规分析监测设备* | |
A103102 | 噪声分析设备* | |
A103103 | 生态监测设备* | |
A103104 | 辐射监测设备* | |
A103199 | 其他环境监测设备* | |
A1032 | 质量检测设备 | |
A103201 | 质量检测设备 | |
A103202 | 计量检测设备 | |
A103203 | 特种检测设备 | |
A103299 | 其他检测监测设备 | |
A1099 | 其他专用设备 | 包括港口、地震、气象等专用设备 |
A11 | 交通工具 | |
A1101 | 水路交通工具 | 包括船舶、舰艇 |
A1102 | 公路交通工具 | |
A110201 | 汽车 *^ | |
A11020101 | 轿 车 *^ | |
A11020102 | 越野汽车(吉普车)*^ | |
A11020103 | 旅行面包车(面包车)*^ | 包括微型客车 |
A11020104 | 客车* | 20座以上,包括公共汽车 |
A11020105 | 卡车* | 包括皮卡车 |
A11020106 | 专用汽车* | 包括工程车、消防车、囚车、救护车、通讯广播车、洒水车、道路清扫车、垃圾车等 |
A110202 | 摩托车 | |
A110203 | 电瓶车 | |
A1103 | 铁路交通工具 | |
A1104 | 飞机 | |
A1199 | 其他交通工具 | |
A12 | 商业软件 | |
A1201 | 系统软件 * | |
A1202 | 数据库软件* | |
A1203 | 工具软件* | 包括安全管理、网络管理、备份、中间件等工具软件 |
A1204 | 应用软件 | |
A120401 | 通用应用软件* | 包括办公软件(桌面)、财务软件 |
A120402 | 行业应用软件 | 包括教学软件、医用软件 |
A1299 | 其他商业软件* | |
A99 | 其他货物 | |
| | |
B | 工 程 类 | |
B01 | 建筑工程 | 包括建筑物和构筑物施工 |
B0101 | 办公用房建设 | 包括机关基建工程 |
B0102 | 住房建设 | |
B0103 | 其他用房建设 | |
B0104 | 文教、卫生、音乐、体育等公益设施建设 | |
B0199 | 其他建筑设施建设 | 包括纪念性建筑设施建设等 |
B02 | 市政建设工程 | 包括集中供暖热气工程等 |
B0201 | 市政道路建设 | |
B0202 | 市政公用设施 | |
B0203 | 自来水输水工程 | |
B0204 | 集中供暖供热供气工程 | |
B0299 | 其他市政建设工程 | |
B03 | 环保、绿化工程 | |
B0301 | 污水处理 | |
B0302 | 市政垃圾处理 | |
B0303 | 园林绿化 | |
B0304 | 荒山绿化 | |
B0305 | 天然、生态林保护 | |
B0399 | 其他环保绿化工程 | 包括自然保护区工程等 |
B04 | 农业、水利、防洪工程 | |
B0401 | 河道疏浚工程 | |
B0402 | 大坝、水库、海塘工程 | |
B0403 | 农田水利工程 | |
B0404 | 江河、湖泊治理工程 | |
B0405 | 农业综合开发治理工程 | |
B0499 | 其他水利防洪工程 | |
B05 | 交通运输工程 | |
B09 | 修缮、装饰工程 | |
B0901 | 办公用房修缮、装饰 | |
B0902 | 宿舍用房修缮、装饰 | |
B0903 | 中小学校舍改造 | |
B0999 | 其他修缮、装饰工程 | |
B10 | 系统集成、网络工程 * | |
B1001 | 楼宇智控系统* | |
B100101 | 综合布线系统* | |
B100102 | 安防监控系统* | |
B100103 | 消防系统* | |
B100104 | 通信系统* | |
B100199 | 其他智能控制系统* | 包括有线电视、背景音响、防雷系统等 |
B1002 | 计算机网络工程* | 包括机房建设 |
B1003 | 门户网站建设* | |
B1004 | 视频会议系统* | |
B1099 | 其他系统、网络工程* | |
B99 | 其他工程 | 包括油气、电力、电信工程等 |
| | |
C | 服 务 类 | |
C01 | 印刷、出版 | |
C0101 | 印刷 | |
C0102 | 出版 | |
C02 | 工程监理、设计 | 含信息化工程监理、设计 |
C03 | 软件开发设计 * | 包括系统、应用、技术、管理等软件开发设计,以及数据处理服务 |
C04 | 维修维护 | 不含机动车辆维护保障 |
C0401 | 一般、专用设备维修维护 | 含各类设备维修保养、硬件运维服务 |
C0402 | 系统、网络运营维护 | 含基础环境运维服务、软件运维服务、安全运维服务 |
C0403 | 房屋建筑物维修维护 | |
C0499 | 其他日常维修维护 | |
C05 | 保 险 | 不含机动车辆保险 |
C0501 | 人寿保险 | |
C0502 | 财产保险 | |
C0503 | 再保险 | 含城乡居民大病保险 |
C0599 | 其他商业保险 | |
C06 | 租 赁 | |
C0601 | 办公用房租赁 | |
C0602 | 设备和机械租赁 | 含车辆及运输设备租赁 |
C0603 | 电信线路租用 | |
C0699 | 其他租赁 | |
C07 | 交通工具维护保障 | |
C0701 | 机动车辆保险 *^ | |
C0702 | 机动车辆加油 *^ | |
C0703 | 机动车辆维修 *^ | |
C0704 | 其他交通工具维护保障 | |
C08 | 会 议 | |
C0801 | 大型会议 | 包括党代会、人代会、政协会、团代会、妇代会等大型会议 |
C0802 | 一般会议 *^ | |
C09 | 培 训 | |
C0901 | 国内培训 *^ | |
C0902 | 国外培训 | |
C10 | 物业管理 | 包括环境保洁、绿化养护、安全保卫服务、设备设施运行维护和顾客服务等 |
C1001 | 办公楼物业管理*^ | 80万以下实行定点采购,80万以上集中采购 |
C1002 | 宿舍物业管理 | |
C1099 | 其他物业管理 | |
C11 | 中介服务 | |
C1101 | 咨询服务 | |
C1102 | 法律服务 | |
C1103 | 会计服务* | |
C1104 | 审计服务* | 含工程造价结算服务 |
C1105 | 税务服务* | |
C1106 | 资产及评估服务* | |
C1107 | 广告服务 | |
C1108 | 市场调查服务 | |
C1109 | 代理服务 | 含采购代理、票务代理 |
C11010 | 会务服务* | |
C11011 | 展览服务* | |
C1199 | 其他中介服务 | |
C12
| 专业技术服务 | 包括技术测试和分析、地震、气象、测绘、海洋、地质勘测等专业技术服务 |
C13 | 工程管理 | |
C1301 | 工程造价 | |
C1302 | 代建制 | |
C1303 | 工程项目管理 | |
C1309 | 其他工程管理 | |
C99 | 其他服务 | |
注:带*号的为2014年省本级集中采购目录,带^为实行协议供货或定点采购管理。 |